| Besucherstatistik seit dem 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hits: 2754 | Besucher: 243 (7.1 Hit/Bes.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » 25.27 pro Tag | » 2.23 pro Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bot-Besuche: 1020 (Hits: 37%) | Eigene hits in dieser Session: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webbrowsers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari: 20% MSIE: 0% Chrome: 51% Firefox: 29% Opera: 0% Unbekannte Webbrowsers sind nicht inbegriffen, werden als Bot klassifiziert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac / iOS: 48% Windows: 34% Android / Linux: 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meist gelesene Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen: | : 2728 : 5 : 1 : 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | The top 20 requests
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||









: 5
: 1
: 2
: 1